Korngröße | Bedarfsberechnung |
---|---|
bis 32 mm | ca. 13 m² pro 1 to Material (5 cm Aufbau) |
30-60 mm | ca. 6,5 m² pro 1 to Material |
40-80 mm | ca. 6,5 m² pro 1 to Material |
50-80 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
60-120 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
80-150 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
Alle Angaben entsprechen ungefähren Berechnungen.
Marke | GSH |
---|---|
Art | Zierkies |
Körnung | 8-16 mm,16-32 mm,32-X mm |
Material | Quarzkies |
Maßtoleranzen | bis zu 15% Über- und Unterkornanteil |