Stärke | Länge | Breite | Rolleninhalt | Wärmedurchlasswiderstand |
---|---|---|---|---|
100 mm | 4700 mm | 1250 mm | 5,875 qm | 3,13 m²∙K/W |
120 mm | 3900 mm | 1250 mm | 4,875 qm | 3,75 m²∙K/W |
140 mm | 3400 mm | 1250 mm | 4,250 qm | 4,38 m²∙K/W |
160 mm | 3000 mm | 1250 mm | 3,750 qm | 5,00 m²∙K/W |
180 mm | 2700 mm | 1250 mm | 3,375 qm | 5,63 m²∙K/W |
200 mm | 2500 mm | 1250 mm | 3,125 qm | 6,25 m²∙K/W |
220 mm | 2400 mm | 1250 mm | 3,000 qm | 6,88 m²∙K/W |
240 mm | 2400 mm | 1250 mm | 3,000 qm | 7,50 m²∙K/W |
Lieferprogramm: ISOVER Klemmfilz Integra ZKF 1 WLS 035 Glaswolle
Stärke | Länge | Breite | Rolleninhalt | Wärmedurchlasswiderstand |
---|---|---|---|---|
100 mm | 5600 mm | 1200 mm | 6,72 qm | 2,85 m²∙K/W |
120 mm | 4800 mm | 1200 mm | 5,76 qm | 3,43 m²∙K/W |
140 mm | 4400 mm | 1200 mm | 5,28 qm | 4,00 m²∙K/W |
160 mm | 3900 mm | 1200 mm | 4,68 qm | 4,57 m²∙K/W |
180 mm | 3500 mm | 1200 mm | 4,20 qm | 5,14 m²∙K/W |
200 mm | 3100 mm | 1200 mm | 3,72 qm | 5,71 m²∙K/W |
220 mm | 2800 mm | 1200 mm | 3,36 qm | 6,29 m²∙K/W |
240 mm | 2600 mm | 1200 mm | 3,12 qm | 6,86 m²∙K/W |
260 mm | 2500 mm | 1200 mm | 3,00 qm | 7,43 m²∙K/W |
Lieferprogramm: ISOVER Klemmfilz Integra ZKF 1 WLS 040 Glaswolle
Stärke | Länge | Breite | Rolleninhalt | Wärmedurchlasswiderstand |
---|---|---|---|---|
160 mm | 4500 mm | 1200 mm | 5,40 qm | 4,00 m²∙K/W |
180 mm | 4000 mm | 1200 mm | 4,80 qm | 4,50 m²∙K/W |
200 mm | 3500 mm | 1200 mm | 4,20 qm | 5,00 m²∙K/W |
Marke | ISOVER |
---|---|
Anwendung | Oberste Geschossdecke,Zwischensparren |
Material | Glaswolle |
Wärmeleitstufe (WLS) | 032,035,040 |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,032 W/(m·K),0,035 W/(m·K),0,04 W/(m·K) |
Wärmekapazität | 0,84 kJ/(kg·K) |
Brandverhalten | nicht brennbar |
Brandschutzklasse | A1 |
Stärke | 100 mm,120 mm,140 mm,160 mm,180 mm,200 mm,220 mm,240 mm,260 mm |
Serie | Integra |